




Griffon CLE II 50 K
Specifikācija
Наличие |
В наличии
|
Бренд | Griffon |
Внешние размеры (ВxШxГ), мм | 506 x 460 x 480 |
Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 390 x 350 x 312 |
Степень защиты | EN 1143-1 - II класс |
Сертификат взломостойкости | EN 1143-1 - II класс |
Тип | Отдельно стоящий |
Толщина стенки, мм | 55 |
Толщина двери, мм | 55 |
Крепление | Установка: 1 отверстие в задней стенке и 1 отверстие в двери сейфа, оба полностью просверлены. В комплекте один якорь. |
Дополнительная информация | Базовый CLE II. особенности моделей – заливка стен взломостойким бетоном, что позволяет значительно повысить степень безопасности и повысить уровень защиты от возможного взлома, и трехходовая система запирания. Огнестойкие модели CLE II.оснащены пластинами из легированной стали, защищающими от высверливания и выбивания замки и ригели, сертифицированными замками (ключевым VSD1 и электронным VDS 2) и внутренним корпусом из нержавеющей стали. Благодаря специальному наполнению двери и корпуса данная конструкция способна защитить содержимое сейфа от высоких температур в течение получаса. Одна регулируемая по высоте полка. Внешние петли - при транспортировке дверь можно снять с петель для облегчения погрузки. |
Запирающая система | Трехсторонняя винтовая система блокировки (5 активных хромированных винтов диаметром 25 мм). |
Страховой рейтинг | Хранение наличных стоимостью до 25.00 евро, ценностей до 50.000 евро. |
Класс огнестойкости | EN 15659 – LFS 30P 30 мин. противопожарная защита для бумажных документов. |
Огнестойкость | 30 минут |
Замок | Ключевой |
Гарантия, мес. | 24 |
Цвет | Цвет - серый антрацит (темно-серый RAL 7016). |
Количество полок | 1 |
Вес | 210 kg / 462.97 lb |
Похожие товары
Посмотрите похожие товары, которые соответствуют размеру Griffon CLE II 50 K. Эти товары идеально подходят для тех, кто ищет изделие с похожими размерами, но с другими характеристиками или дизайном. Если вы ищете другой цвет, материал или стиль, этот раздел поможет вам найти идеальный вариант для ваших нужд.

Master Lock Огнестойкий и Водостойкий Сейф LFW123FTC с цифровым замком
- Размеры (ВxШxГ): 453 x 491 x 415 мм
- Вес: 38 кг

Technomax TECHNOFIRE 40 S NGS K
- Размеры (ВxШxГ): 514 x 404 x 440 мм
- Вес: 53 кг

Technomax TECHNOFIRE 40 S E
- Размеры (ВxШxГ): 514 x 404 x 440 мм
- Вес: 53 кг

Огнестойкий сейф Valberg FRS 51 EL
- Размеры (ВxШxГ): 510 x 445 x 425 мм
- Вес: 54 кг

Master Lock Огнестойкий и Водостойкий Сейф LTW123GTC с цифровым и ключевым замком
- Размеры (ВxШxГ): 453 x 491 x 415 мм
- Вес: 58 кг
Информация о доставке
Выберите страну назначения, чтобы изучить доступные варианты доставки с учетом вашего местоположения. Вы найдете примерные сроки доставки, информацию о ценах и способах, которые соответствуют вашим потребностям. Если вам нужна быстрая доставка или экономичные варианты, в этом разделе вы найдете всю необходимую информацию, чтобы сделать оптимальный выбор для своего заказа. Планируйте заранее и делайте покупки с уверенностью!
Если товара нет в наличии, доставка может занять от 5 до 7 недель.