Lai apskatītu visu tabulu, pavelciet to uz sāniem.
Kā izvēlēties drošības pakāpi?
Drošības klase palīdz saprast, kādam aizsardzības līmenim seifs ir paredzēts. Vienkāršāk sakot — jo augstāka klase, jo grūtāk seifu uzlauzt un jo vērtīgākas lietas tajā var glabāt.
Atsauces summas bez EMA / apsardzes signalizācijas.
| Klase | Aizsardzības līmenis | Piemērots | Privātai lietošanai | Komerciālai lietošanai |
|---|
| EN 14450 S1 | Pamata aizsardzība | Dokumentiem un nelielām vērtībām mājās vai birojā | max. 5 000 € | nav apdrošināms |
| EN 14450 S2 | Augstāka aizsardzība EN 14450 standartā | Skaidrai naudai, dokumentiem un vērtīgākiem priekšmetiem | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Sertificēta pamata aizsardzība | Dokumentiem un vērtībām atbilstoši apdrošinātāja nosacījumiem | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Augsta aizsardzība | Vērtībām, uzņēmuma dokumentiem un juvelierizstrādājumiem | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Ļoti augsta aizsardzība | Uzņēmumiem, vērtīgākam īpašumam un skaidrai naudai | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Paaugstināta aizsardzība | Īpaši vērtīgiem priekšmetiem un paaugstinātas drošības prasībām | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Īpaši augsta aizsardzība | Ļoti vērtīgam īpašumam un svarīgiem dokumentiem | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Maksimāla aizsardzība | Ļoti lielām vērtībām, kam nepieciešama maksimāla aizsardzība | jāsaskaņo ar apdrošinātāju; katalogā nav ieteikuma | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Depozīta seifs | Naudas iemaksām un savākšanai | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Svarīgi: apdrošināšanas summa var atšķirties atkarībā no apdrošinātāja, seifa uzstādīšanas veida, signalizācijas un konkrētajiem līguma nosacījumiem.